Introducción
El NVIDIA® Jetson Nano™ Developer Kit es un pequeño ordenador de IA diseñado para creadores, estudiantes y desarrolladores. Después de seguir esta breve guía, estarás listo para comenzar a construir aplicaciones de IA prácticas, robots inteligentes y mucho más.
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit

Características principales:
| # | 🚀 Componente | 🌟 Descripción |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Ranura microSD | Para almacenamiento principal |
| 2️⃣ | Encabezado de expansión de 40 pines | Conexión para periféricos y módulos |
| 3️⃣ | Puerto Micro-USB | Entrada de alimentación de 5V o modo dispositivo |
| 4️⃣ | Puerto Ethernet Gigabit | Conectividad de red de alta velocidad |
| 5️⃣ | Puertos USB 3.0 (x4) | Para conectar periféricos y almacenamiento |
| 6️⃣ | Puerto de salida HDMI | Conexión para pantallas y monitores |
| 7️⃣ | Conector DisplayPort | Alternativa de salida de video |
| 8️⃣ | Jack DC Barrel (5V) | Entrada de alimentación secundaria |
| 9️⃣ | Conectores para cámaras MIPI CSI-2 | Para cámaras compatibles con el Jetson Nano |
🛠️ Necesitarás
📌 Lista completa de componentes para este proyecto:
| 🔢 # | 🛠️ Componente | 📌 Descripción |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Kit NVIDIA Jetson Nano | Modelo de 4GB – B01 |
| 2️⃣ | Tarjeta MicroSD (128GB) | Con adaptador SD |
| 3️⃣ | Lector de tarjetas SD/MicroSD | Con conector USB estándar |
| 4️⃣ | Cable USB a Micro-USB | Para alimentación y datos |
| 5️⃣ | Fuente de alimentación | Compatible con Jetson Nano (5V/4A) |
| 6️⃣ | Capacitores de puente | Estándar de 2,54 mm |
| 7️⃣ | Adaptador USB WiFi | Para conexión inalámbrica |
| 8️⃣ | Ventilador y carcasa (opcional) | Para refrigeración y protección |
| 9️⃣ | Teclado USB | Para la configuración inicial |
| 🔟 | Ratón USB | Para interactuar con la interfaz gráfica |
| 1️⃣1️⃣ | Monitor HDMI | Para visualizar la configuración |
📌 Nota: Como asociado de Amazon, gano con las compras que califican.